Elcometer 319
DewCheck - Merilec klimatskih pogojev
Geben Sie unten Ihre E-Mail-Adresse ein, um benachrichtigt zu werden, wenn es wieder verfügbar ist.
DewCheck - Merilec klimatskih pogojev
Versand innerhalb von 24 Stunden.
Verschiedene Zahlungsmöglichkeiten passend für Ihre Bedürfnisse.
Wir garantieren die bestmöglichen Preise.
Unterstützung während des gesamten Checkout-Prozesses.
Robustni merilec je narejen za merjenje in dokumentiranje vseh potrebnih klimatskih parametrov, ki so potrebni za ugotavljanje kdaj so pogoji ustrezni za barvanje.
Elcometer 319 se lahko uporablja kot prenosni merilec ali kot stacionarna enota ki shranjuje klimatske pogoje v nekem časovnem obdobju.
Točnost
Fleksibilnost
Vzdržlivost
Vsestranskost
![]() | ![]() | ![]() |
| Velike lahko berljive meritve prikazane v stopinjah °C | Prikaz do 5 prednastavljenih vrednosti na zaslonu. | Pregled posameznih meritev |
| Model | Model S | Model T | |
| Številka izdelka | G319----S | G319----T | |
| Merjeni parametri - RH, Ta, Ts, Td, TΔ, Tdb, Twb1, SH1 | ■ | ■ | |
Statistika - število odčitkov, standardni odklon, | ■ | ■ | |
| Prašno in vodoodporen merilec z zaprtimi snezorji (standard IP66) | ■ | ■ | |
| Integral magneti - varujejo merilec med beleženjem | ■ | ■ | |
Visoke / nizke meje - slišna, vidna, rdeča / zelena LED | ■ | ■ | |
Multi jezikovni meni | ■ | ■ | |
| Izbor osvetlitve ozadja | ■ | ■ | |
| K-tip priključek za zunanjo meritev | ■ | ■ | |
| Spomin- - with reading and statistic review | Zadnjih 10 zapisov | 25.000 zapisov v 999 serijah | |
| Ročno vpisovanje | ■ | ■ | |
| Intervalno vpisovanje2 | Nastavljiv med 1 sekundo in 1 uro | ||
Podatkovni priključek | |||
USB | ■ | ||
Bluetooth® na računalnik, Android™ & iOSǂ naprave | ■ | ||
ElcoMaster® programska oprema & USB kabel | ■ | ||
| Certifikat | • | • | |
| Temperaturno območje | Natančnost | Resolucija | |
| Merilec# | -20 to +80°C (-4 to +176°F) | ±0.5ºC (±1ºF) | 0.1ºC (0.1ºF) |
| Temperatura zraka (Ta) | -20 to +80°C (-4 to +176°F) | ±0.5°C (±1°F) | 0.1°C (0.1°F) |
| Temperatura podlage (Ts) | -20 to +80°C (-4 to +176°F) | ±0.5°C (±1°F) | 0.1°C (0.1°F) |
| Zunanji K-tipski termoelement (Te) | -40 to +200°C (-40 to+392°F) | ±0.5°C (±1°F)* | 0.1°C (0.1°F) |
| Relativna vlažnost (RH) | 0 to 100%RH | ±3%RH3 | 0.1% |
| Merilec in LCD-območje delovanja | -20°C to +80°C (-4°F to +176°F) | ||
| Napajanje | 2 x AA 1.5V baterije ali prek kabla USB | ||
| Vzdržljivost baterije | Ročni način: več kot 40 ur (osvetlitev) | ||
| Dimenzije | 180 x 75 x 35mm (7 x 3 x 1.4”) | ||
| Teža | 300g (0.66lb) | ||
| Pakiranje | Elcometer 319 Dewpoint Meter, 2 x AA baterije, vrvica, torbica, kalibracijski certifikat, USB kabel+, ElcoMaster®+ in navodila za uporabo | ||
| Proizvajalec | Elcometer |
|---|
Wir sind jeden Tag mit der besten Ausrüstung im Einsatz. Verfolgen Sie unsere Projekte, Lieferungen und Eindrücke aus unserer Arbeit.
@tehnicnisistemi Folgen Sie uns auf Instagram