Elcometer 2050
Grindometer - merilec zrnatosti - granulacije
Geben Sie unten Ihre E-Mail-Adresse ein, um benachrichtigt zu werden, wenn es wieder verfügbar ist.
Grindometer - merilec zrnatosti - granulacije
Versand innerhalb von 24 Stunden.
Verschiedene Zahlungsmöglichkeiten passend für Ihre Bedürfnisse.
Wir garantieren die bestmöglichen Preise.
Unterstützung während des gesamten Checkout-Prozesses.
Elcometer 2050 precizni grindometer se uporablja za določanje velikosti delcev - granulacij v barvi, pigmentih, črnilih itd..
Grindometer skupaj s strgalom je izdelan iz oplemenitenega nerjavnega jekla. Merska skala v mikronih je gravirana na zgornji strani merilca.
Primer uporabe:

| Številka modela | Model | Doseg meritve | Graduation | Certifikat | |||
| Metric | Imperial | µm | mils | µm | mils | ||
| K0002050M001 | K0US2050M001 | Elcometer 2050/1 | 0-25 | 0-1 | 1 | 0.05 | ο |
| K0002050M002 | K0US2050M002 | Elcometer 2050/2 | 0-50 | 0-2 | 2 | 0.1 | ο |
| K0002050M005 | K0US2050M005 | Elcometer 2050/5 | 0-100 | 0-4 | 5 | 0.2 | ο |
| K0002050M008 | K0US2050M008 | Elcometer 2050/8 | 0-250 | 0-10 | 12.5 | 0.5 | ο |
| Toleranca | ±1µm (0.04mil) | ||||||
| Dimenzije | 250 x 40 x 15mm (9.8 x 1.6 x 0.6”) | ||||||
| Teža | 1450 g (3.2lb) | ||||||
| Pakiranje | Elcometer 2050 High Precision Grindometer, straglo, plastični kovček in navodila za uporabo | ||||||
| Proizvajalec | Elcometer |
|---|
Wir sind jeden Tag mit der besten Ausrüstung im Einsatz. Verfolgen Sie unsere Projekte, Lieferungen und Eindrücke aus unserer Arbeit.
@tehnicnisistemi Folgen Sie uns auf Instagram