Elcometer 214 Elcometer 214 Infrarot-Digital-Laserthermometer
Elektronski IR laserski termometer
Geben Sie unten Ihre E-Mail-Adresse ein, um benachrichtigt zu werden, wenn es wieder verfügbar ist.
Elektronski IR laserski termometer
Versand innerhalb von 24 Stunden.
Verschiedene Zahlungsmöglichkeiten passend für Ihre Bedürfnisse.
Wir garantieren die bestmöglichen Preise.
Unterstützung während des gesamten Checkout-Prozesses.
Elcometer 214 je enostaven brez kontaktni termometer, ki varno in točno meri temperaturo površine nerefleksnih materialov s pomočjo IR tehnologije.
V merilnem območju od -35°C do 365°C se na digitalnem zaslonu vrednost temperature prikaže v manj kot eni sekundi.
| Številka modela | Opis |
| G214L----3 | Elcometer 214 infrardeči digitalni laserski termometer |
| Območje meritve | -35°C to 365°C (-31 to 689°F) |
| Tempertura ambienta | 0 to 50°C (32 to 122°F) |
| Resolution | 0.2°C (0.5°F) |
| Natančnost | ±1.5°C (2.7°F) |
| Distance-To-Target | 8:1, 25mm (1”) spot size |
| Emisivnost | Fixed at 0.95 |
| Odzivni čas | 1 sekund |
| Tip baterije | 2 x LR03 (AAA) |
| Življenska doba baterije | 14+ ur neprekinjene rabe |
| Dimenzije | 166 x 34 x 64 (6.5 x 1.3 x 2.5") |
| Teža | 113g (3.98oz) |
| Pakiranje | Elcometer 214 infrardeči digitalni laserski termometer, 2 x AAA baterije (vgradni), zapestni trak in navodila za uporabo |
| Proizvajalec | Elcometer |
|---|
Wir sind jeden Tag mit der besten Ausrüstung im Einsatz. Verfolgen Sie unsere Projekte, Lieferungen und Eindrücke aus unserer Arbeit.
@tehnicnisistemi Folgen Sie uns auf Instagram